| Typ zařízení: | ZŠ |
|---|---|
| Název zařízení: | Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace |
| Krátký název zařízení | Masarykova ZŠ |
| Adresa (odkaz na mapu) | Jiráskovo náměstí 10, 326 00 Plzeň |
| Městský obvod | MO Plzeň 2 - Slovany |
| Školský obvod | Plzeň - 2 |
| Ředitel(ka) | Mgr. Martin Šimek |
| Telefon | 378 028 680 |
| ZSMa@mzs.plzen-edu.cz | |
| Web | http://masarykovazs.cz/ |
| Název školního vzdělávacího programu | Škola pro Evropu |
|---|---|
| Kapacita školy podle školského rejstříku | 488 |
| Kapacita školní jídelny | 562 stravovaných |
| Průměrný počet žáků na třídu | 26 |
| Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě | 2 / 27 |
| Cizí jazyk (1. povinný jazyk) | Angličtina |
| Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) | Němčina, Francouzština |
| Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace | Ano |
| Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení | Ano |
| Rozšířená výuka předmětů |
|
| Speciální třídy | Ne |
| Přípravné třídy | Ne |
|
Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. |
|
| Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) | Bezbariérový přístup je možný do přízemí a suterénu budovy po vybudované nájezdové plošině z areálu školního dvora – přístup je do školní jídelny v suterénu, do PC učebny v přízemí – zde se také nachází bezbariérové WC. Pro vnitřní bezbariérový pohyb byl pořízen schodolez. |
| Školní družina | Kapacita: 180
|
| Školní klub | Ne |
| Zajištění dietního stravování | Ano |
| Další zaměření - sport | Ne |
|---|---|
| Další zaměření - výchovy | Ne |
| Další zaměření - cizí jazyky |
|
| Další zaměření - jiné |
|
| Kroužky vzdělávací | podrobný rozpis na webových stránkách školy |
|---|---|
| Kroužky sportovní | Ano |
| Kroužky hudební | Ano |
| Kroužky výtvarné | Ano |
| Kroužky ostatní | Ano |