Typ zařízení: | ZŠ |
---|---|
Název zařízení: | 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace – odloučené pracoviště Táborská 28, Plzeň |
Krátký název zařízení | 13. ZŠ |
Adresa (odkaz na mapu) | Habrmannova 45, 326 00 Plzeň |
Městský obvod | MO Plzeň 2 - Slovany |
Školský obvod | Plzeň - 2 |
Ředitel(ka) | Mgr. Zdeňka Vrátníková |
Telefon | 378 028 700 |
skola@zs13.plzen-edu.cz | |
Web | https://zs13.plzen.eu/ |
Název školního vzdělávacího programu | Škola – cesta k poznání |
---|---|
Kapacita školy podle školského rejstříku | 650 |
Kapacita školní jídelny | 750 stravovaných |
Průměrný počet žáků na třídu | 24 |
Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě | 2/23 |
Cizí jazyk (1. povinný jazyk) | Angličtina |
Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) | Němčina |
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace | Ano |
Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení | Ano |
Rozšířená výuka předmětů | Ne |
Speciální třídy | Ne |
Přípravné třídy | Škola má zřízeny 2 přípravné třídy ve školním roce 2024/25. |
Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. |
|
Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) | Do hlavní budovy školy – nájezdová rampa k hlavnímu vchodu, výtah pro přístup všech podlaží, upravená toaleta pro postižené. Lze bezbariérově zpřístupnit i školní jídelnu. V době aktuálně probíhající stavby ne. |
Školní družina | Kapacita: 210
|
Školní klub | Ne |
Zajištění dietního stravování | Ne |
Další zaměření - sport |
|
---|---|
Další zaměření - výchovy | Ne |
Další zaměření - cizí jazyky |
|
Další zaměření - jiné | Ne |
Kroužky vzdělávací |
|
---|---|
Kroužky sportovní | Ne |
Kroužky hudební | Ne |
Kroužky výtvarné | Ano |
Kroužky ostatní | Ne |