| Typ zařízení: | ZŠ |
|---|---|
| Název zařízení: | 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace |
| Krátký název zařízení | 1. ZŠ |
| Adresa (odkaz na mapu) | Západní 1597/18, 323 00 Plzeň |
| Městský obvod | MO Plzeň 1 |
| Ředitel(ka) | Mgr. et Bc. Radek Dolenský |
| Web | https://zs1.plzen.eu |
| Školský obvod | Plzeň - 1 |
| Telefon | 378 028 211 |
| 1zs@plzen.eu |
| Název školního vzdělávacího programu | Školní vzdělávací program 1. ZŠ Plzeň |
|---|---|
| Kapacita školy podle školského rejstříku | 1237 |
| Přípravné třídy | Ne |
|
Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. |
|
| Speciální třídy | Ne |
| Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) | Ano |
| Zajištění dietního stravování | Ano |
| Školní družina | Kapacita 510 Provozní doba:
|
| Školní klub | Ne |
| Průměrný počet žáků na třídu | 24 |
| Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě | 5 / 23 |
| Cizí jazyk (1. povinný jazyk) | Angličtina |
| Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) | Němčina, Francouzština |
| Rozšířená výuka předmětů |
|
| Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace | Ano |
| Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení | Ano |
| Kapacita školní jídelny | 1 500 stravovaných |
| Další zaměření - sport | Ne |
|---|---|
| Další zaměření - výchovy | Ne |
| Další zaměření - cizí jazyky | Anglický, francouzský a německý jazyk. |
| Další zaměření - jiné | Program Začít spolu, využití iPadů ve výuce. |
| Kroužky vzdělávací |
|
|---|---|
| Kroužky sportovní |
|
| Kroužky hudební | Ne |
| Kroužky výtvarné |
|
| Kroužky ostatní |
|