| Typ zařízení: | ZŠ |
|---|---|
| Název zařízení: | 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace |
| Krátký název zařízení | 4. ZŠ |
| Adresa (odkaz na mapu) | Kralovická 12, 301 Plzeň |
| Městský obvod | MO Plzeň 1 |
| Školský obvod | Plzeň - 1 |
| Ředitel(ka) | Mgr. Bc. Miroslava Valíčková |
| Web | https://zs4.plzen.eu |
| Telefon | 378 028 350 |
| skola@zs4.plzen-edu.cz |
| Název školního vzdělávacího programu | Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 4. ZŠ Plzeň |
|---|---|
| Kapacita školy podle školského rejstříku | 990 |
| Přípravné třídy | Ne |
|
Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. |
|
| Speciální třídy | Ne |
| Bezbariérový přístup (vč. vnitřních prostor školy) | Celá škola je postavena jako bezbariérová, k dispozici je nákladní výtah, sociální zařízení pro tělesně postižené, venkovní nájezdové rampy. |
| Zajištění dietního stravování | Ano |
| Školní družina | Kapacita: 500
|
| Školní klub | Ano |
| Průměrný počet žáků na třídu | 24 |
| Počet 1. tříd / průměrný počet žáků v 1. třídě | 4/21 |
| Cizí jazyk (1. povinný jazyk) | Angličtina |
| Další cizí jazyk (2. povinný jazyk) | Němčina |
| Rozšířená výuka předmětů |
|
| Hodnocení výsledků vzdělávání - použití klasifikace | Ano |
| Hodnocení výsledků vzdělávání - použití slovního hodnocení | Ne |
| Kapacita školní jídelny | 1 000 stravovaných |
| Další zaměření - sport | Všeobecně sportovní, florbal, hokejbal, aerobic, sportovní bloky, míčové hry, judo, bruslení, in-line, plavání, lehká atletika 1. – 9. r. |
|---|---|
| Další zaměření - výchovy | Ne |
| Další zaměření - cizí jazyky | Aj od 1. ročníku |
| Další zaměření - jiné | Matematicko – informatické(6. r.) |
| Kroužky vzdělávací |
|
|---|---|
| Kroužky sportovní |
|
| Kroužky hudební | Ne |
| Kroužky výtvarné |
|
| Kroužky ostatní |
|